Быстро, «чисто», надежно и эффективно – основные принципы работы камнеподборщиков Highline. Мы создали модели NT78, NT60 и NT74 для быстрой очистки поля от камней с минимальным захватом земли. Камнеподброщики Highline - незаменимые помощники в фермерском хозяйстве, на которых Вы можете полностью положиться и тяжелая работа будет выполнена быстро и качественно. Камнеподборщики Highline отличаются прочностью и надежностью конструкции, рассчитанной на ежедневные повышенные нагрузки и удары камней. Highline использует усиленную по всему периметру раму, которая также проходит поперек передней части камнеподборщика. Очищайте поле от камней быстро и эффективно с камнеподборщиком от Highline.
Технические характеристики
| Модель | NT78 | NT60 | NT44 |
|---|---|---|---|
| Вес: | 3400 кг | 3000 кг | 2600 кг |
| Длина - транспортная: | 5.59 м | 5.68 м | 5.74 м |
| рабочая | 5.23 м | 5.23 м | 5.23 м |
| Ширина- транспортная: | 3.68 м | 3.07 м | 2.34 м |
| захвата: | 1.98 м | 1.52 м | 1.11 м |
| рабочая: | 4.69 м | 4.16 м | 3.55 м |
| Высота: | 1.83 м | 1.83 м | 1.83 м |
| Высота разгрузки: | 2.1 м | 2.1 м | 2.1 м |
| Объем бункера: | 2.59 м3 | 1.91 м3 | 1.45 м3 |
| Аграгатируется с трактором: | 90-150 Л.С. | 70-135 Л.С. | 50-120 Л.С. |
| Производительность гидросистемы трактора | 68 л/мин | 68 л/мин | 68 л/мин |
| Давление в гидросистеме трактора: | 17.240 кПа | 17.240 кПа | 17.240 кПа |
| Нагрузка на прицепное устройство | 340 кг | 340 кг | 340 кг |
| Тип прицепного устройства | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое |
| Тип привода | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
| Диаметр камней (мин) | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| (макс.) | 0.61 м | 0.61 м | 0.61 м |





Основоположником компании Bourgault Industries Ltd. является Фрэнк Борго. В 1969 году, за 6 лет до официального открытия компании, сорокачетырехлетний Фрэнк был опытным, состоявшимся фермером и одним из партнеров представительства Massey Ferguson, продающего сельскохозяйственное оборудование в поселке Санкт-Брю, провинции Саскачеван.