
Универсальная система CFR 650 расширяет возможности для Ваших операций по уходу за животными. CFR 650 позволяет распределять переработанный корм в валки и осуществлять кормление животных в поле, а также укладывать переработанный и измельченный корм в кормушки. Благодаря системе дозированной подачи в систему CFR 650 можно добавить зерновое сырье, гранулы и концентраты для создания комбинированного корма, который животные не смогут отсортировать. Прочная цельная рама способная выдерживать большие нагрузки, гарантируя годы надежной эксплуатации.
Технические характеристики
| Модель | CFR-650 |
|---|---|
| Мощность трактора | от 90 л.с. |
| Вал отбора мощности | 1000 об/мин (80° CV) 1-3/8 – 21 шлицевой |
| Необходимое количество гидровыводов трактора | 2 |
| Цепной барабан | Диаметр барабана 12-3/4 дюйма (32 см), толщина стенки 13 мм. Диаметр рабочей зоны цепа 26-5/8 дюйма (68 см). Крупные фланцевые кассетные подшипники на обоих торцах цепного барабана. Защита от попадания шпагата. |
| Дополнительный кормоизмельчитель | Съемный дополнительный кормоизмельчитель, патент компании Highline (128 лезвий, 3160 об/мин). |
| Рабочая загрузка (за один раз) | 1 круглый пресс-рулон (BP-8100, CFR-650); 2 круглых или один квадратный (CFR-1250). |
| Колеса | 2 шт – 16,5L´16 (большой диаметр) |
| Погрузочные вилы | Регулируемые во всем диапазоне ширины. |
| Устройство резки шпагата | Запатентованная система резки шпагата – стандартное приспособление на каждой машине. |
| Установленные опции | Заднее освещение рабочей зоны, цепь безопасности. |
| Высота | 2,79 м (вилы опущены) |
| Ширина в верхней части | 2,58 м |
| Ширина на уровне шин | 2,63 м |





Основоположником компании Bourgault Industries Ltd. является Фрэнк Борго. В 1969 году, за 6 лет до официального открытия компании, сорокачетырехлетний Фрэнк был опытным, состоявшимся фермером и одним из партнеров представительства Massey Ferguson, продающего сельскохозяйственное оборудование в поселке Санкт-Брю, провинции Саскачеван.